截止2022年第一季度,累计开通的5G基站数达到156万个,这服务了亿万用户。
电子电路行业也因此热火朝天,订单多了钻孔是瓶颈。买设备?投资大,外发?成本高。此时,就需要金洲来帮您了:对于2.0mm-2.4mm的板材,金洲已经可以做到2pnl,大幅提高钻孔效率。
金洲解决方案 | 目前技术实力 | ||
通孔加工 | 厚径比25以内 | USF | 25~30倍厚径比板材 0.13微孔 0.15微孔 0.20微孔 |
SHC涂层+USF | |||
厚径比25以上 | SHC涂层+USF | ||
背钻加工 | A129BD | 0.35背钻 一钻0.20 0.20背钻 一钻0.13 |
5G通信用PCB钻孔解决方案
▼
案例1:φ0.25-6.2
加工板材 | 高速板,t2.4mm,8层,内层2OZ,2片/叠 |
加工参数 | S140krpm F1.8m/min H1200 |
加工刀具 | φ0.25-6.2 |
孔位精度 Cpk (±3mil)1.78 | 孔壁质量 |
|
案例2:φ0.15-5.5
加工板材 | 高速板,t4.5mm,28层,出口及入口附近有2OZ厚铜 |
加工方案 | 预钻+分步钻,单边钻穿 |
加工刀具 | φ0.15-1.8,φ0.15-5.5 |
孔位精度 Cpk (±3mil)2.01 | 钉头:1.38倍 |
孔壁质量 |
案例3:φ0.20-6.5
加工板材 | 高速板,t4.5mm,21层,出口及入口附近有2OZ厚铜 |
加工方案 | 正反面预钻+分步钻,单边钻穿 |
加工刀具 | φ0.20-1.8,φ0.20-4.5,φ0.20-6.0 |
孔位精度Cpk(±2mil)1.84 | 孔壁质量 |
案例4:极小径背钻加工
加工板材 | 高速板材 t5.1mm,32层 |
加工方案 | 正反面预钻+分步钻,单边钻穿 |
加工参数 | S110krpm F1.00m/min U18m/min H200 背钻深度:1.80mm |
加工刀具 | 通孔:SHC AUSFΦ0.13-3.5对钻 背钻:A129BDFΦ0.20-4.3 |
盖 / 垫板 | 镀膜铝片 |
0.20mm背钻加工效果(D±3mil) |
今年工业和信息化部将推动完成60万个5G基站建设,金洲会是您的同心邻里、辅您前行!
上一条:金洲三宝 | 涂层系列
下一条:金洲三宝 | 极小径钻头
+